влевовправо
Кулер до процесора Gamemax Gamma 500-Green
- Готово до відправки
- Код: TZK1075641
1 203 ₴
+380 (99) 497-11-11
- +380 (63) 497-11-11
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Gamemax GAMMA 500 - відмінний кулер для продуктивного процесора. Має RGB-підсвітку вентилятора, який можна зняти при необхідності очищення. Виріб виглядає яскраво та стильно доповнить геймерський ПК. Підходить майже на всі сокети. Швидкість обертання кулера складає 800-1500 об \/ хв.<\/p>
Теплові трубки покращують відведення тепла. Вони знаходяться в прямому контакті з процесором, що забезпечує ефективну і швидку передачу тепла для максимального відведення тепла. <\/p>
Основні | |
---|---|
Виробник | Gamemax |
Країна виробник | Китай |
Матеріал радіатора | Алюміній |
Призначення | Для процесору |
Користувацькі характеристики | |
(Сбока) Загальна висота, мм | 148 |
Артикул | Gamma 500-Green |
Вага (загальний) | 575 |
Повітряний потік | 73.5 CFM |
Гарантія, міс | 12 |
Діаметр вентиляторів | 120 мм |
Для процесорів | AMD |
Додатково | 5 теплових труб |
Кількість вентиляторів | 1 |
Максимальна потужність (TDP) | 187 Вт |
Максимальна швидкість обертання вентиляторів | 1500 об\/хв |
Модель | Gamma 500-Green |
Напруга живлення вентиляторів | Дванадцять |
Підсвічування | зелена |
Розмір (загальний) | 148 х 126 х 85 мм |
Розміри вентиляторів | 120 х 120 х 25 мм |
Система підшипників | FDB Bearing (гідродинамічний) |
Сокет | 1156 |
Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 30000 год |
Країна виробництва | Китай |
Тип системи охолодження | активна (кулер) |
Споживаний струм вентиляторами | 0.17 А |
Управління швидкістю обертання | є |
Рівень шуму | 31 dB |
Колір | нержавіюча сталь |
Енергоспоживання вентиляторів | 2.04 Вт |
- Ціна: 1 203 ₴